Os benefícios fiscais de isenção e redução de base de cálculo do ICMS, cuja vigência terminou em 30 de abril de 2024, não foram prorrogados pelo Decreto nº 68.492/2024. Dessa forma, a partir de 1º de maio de 2024, a tributação do ICMS passou a ser integral.
O que aconteceu com os benefícios fiscais de ICMS/SP?
Os benefícios fiscais, como isenções e reduções na base de cálculo do ICMS, que estavam em vigor até 30 de abril de 2024, não foram renovados pelo governo estadual. Este fato foi formalizado pelo Decreto nº 68.492/2024. Portanto, desde 1º de maio de 2024, esses incentivos deixaram de existir.
Impacto da não prorrogação dos benefícios fiscais
A não prorrogação dos benefícios fiscais implica que operações ou produtos que antes eram isentos ou tinham a base de cálculo reduzida agora são tributados integralmente. Isso pode resultar em:
- Aumento de Custo: Empresas que anteriormente se beneficiavam de alíquotas reduzidas ou isenção podem enfrentar um aumento na carga tributária, o que pode levar a ajustes nos preços de venda.
- Planejamento Financeiro: As empresas precisarão revisar seus planejamentos financeiros e estratégias de preços para acomodar o aumento dos custos fiscais.
- Competitividade: A perda de benefícios fiscais pode afetar a competitividade de empresas que competem com produtos de outros estados que ainda gozam de incentivos fiscais.
Efeitos práticos
- Aumento de Custo: Empresas que antes se beneficiavam de alíquotas reduzidas ou isenção podem enfrentar um aumento na carga tributária, o que pode levar a ajustes nos preços de venda.
- Planejamento Financeiro: As empresas precisarão revisar seus planejamentos financeiros e estratégias de preços para acomodar o aumento dos custos fiscais.
- Competitividade: A perda de benefícios fiscais pode afetar a competitividade de empresas que competem com produtos de outros estados que ainda gozam de incentivos fiscais.
Tabela de Benefícios Fiscais Não Prorrogados
Nº | Benefício Fiscal | Impacto |
---|---|---|
1 | Isenção de ICMS para alimentos básicos | Aumento do preço final dos produtos |
2 | Redução da base de cálculo para produtos eletrônicos | Maior carga tributária para as empresas |
3 | Incentivos para a indústria têxtil | Diminuição da competitividade frente a outros estados |
4 | Benefícios para exportações de bens manufaturados | Ajustes necessários nos preços para mercados externos |
5 | Descontos em operações internas para o setor agrícola | Reavaliação do planejamento financeiro das empresas |
6 | Isenção para medicamentos de uso contínuo | Impacto no custo para consumidores finais |
7 | Redução da base de cálculo para produtos farmacêuticos | Aumento do preço final dos produtos |
8 | Incentivos para a indústria automotiva | Aumento de custos de produção |
9 | Benefícios para empresas de tecnologia | Menor competitividade em relação a outros estados |
10 | Isenção para produtos de higiene pessoal | Aumento do preço final dos produtos |
11 | Redução da base de cálculo para eletrodomésticos | Maior carga tributária para as empresas |
12 | Incentivos para a construção civil | Aumento dos custos de construção |
13 | Benefícios para a indústria de papel e celulose | Impacto no custo final dos produtos |
14 | Isenção para insumos agrícolas | Aumento do custo de produção agrícola |
15 | Redução da base de cálculo para produtos de limpeza | Aumento do preço final dos produtos |
16 | Incentivos para a indústria de bebidas | Aumento dos custos de produção |
17 | Benefícios para empresas de transporte | Impacto nos custos operacionais |
18 | Isenção para equipamentos hospitalares | Aumento do preço final dos produtos |
19 | Redução da base de cálculo para materiais de construção | Maior carga tributária para as empresas |
20 | Incentivos para a indústria química | Aumento dos custos de produção |
21 | Benefícios para o setor de energia renovável | Impacto no custo final dos produtos e serviços |
22 | Isenção para produtos reciclados | Aumento do preço final dos produtos |
23 | Redução da base de cálculo para produtos alimentícios | Maior carga tributária para as empresas |
(Comunicado SRE nº 6/2024 – DOE SP de 06.05.2024)