A reforma tributária, trouxe semana passada, no dia 24/04/2024, novidades e inicia oficializando alguns aspectos com a promulgação da Emenda Constitucional 132 em 2024. Com foco no setor industrial, a reforma introduz o IVA-Dual, que é o resultante da junção do IBS(Substitui ICMS e ISS) e a CBS(Substitui Pis, COfins ,e IPI) para promover um ambiente de negócios mais justo e competitivo. Aqui exploramos as modificações específicas e o faseamento dos impactos, destacando o que se apresenta como ponto focal do texto, especialmente para as mudanças que começam a acontecer em 2025.
Para que o texto tenha efeito definitivo ainda dependerá de algumas ultimas tramitações que devem acontecer nos próximos dias.
As alíquotas finais do IVA, por enquanto, podem variar entre 26% e aproximadamente 28%.
Faseamento dos Períodos
As industriais enfrentarão um período de transição, onde a implementação plena do IBS e da CBS será gradual. Este período permite às empresas ajustarem suas operações e sistemas contábeis conforme as novas exigências fiscais a serem requeridas gradativamente.
Começar a preparar antes minimizará impasses e fricções indesejáveis!!
Fórmula Prática e apenas explicativa de Cálculo do Tributo
Para entender o efeito prático da aplicação do IVA, uma forma simplificada apenas para efeito de melhor compreensão seria IVA a Recolher = (IVA sobre Vendas − IVA sobre Compras) onde o “IVA sobre Vendas” é calculado aplicando a alíquota do IVA ao valor das vendas, e o “IVA sobre Compras” é o IVA reconhecido a partir dos gastos com insumos necessários para realização das Receitas de vendas.
Efeito Prático das Reduções
As reduções especificadas na reforma tributária são aplicadas sobre as vendas. Isso significa que a alíquota do IVA aplicada ao valor das vendas será menor, resultando em um menor valor de IVA a ser recolhido. Isso é particularmente benéfico para a circulação mais ampla determinados produtos e serviços no mercado. Abaixo seguem relacionados os produtos e serviços que se apresentaram na legislação
A análise analítica a nível da essência dos serviços e configuração dos produtos mais aprofundada será necessária para futura validações das reduções!!
Tabela de Produtos Focais dos Percentuais de Redução
Nível de Redução | Descrição do Produto/Serviço | Código NCM/SH | Descrição Detalhada |
---|---|---|---|
60% | Nutrição Especial e Erros Inatos do Metabolismo | Vários | Produtos específicos para dietas especiais. Inclui itens como Acetato de dextroalfatocoferol, Acetato de lisina, entre outros. |
60% | Alimentos destinados ao consumo humano | Vários | Inclui carnes, peixes, laticínios, entre outros. Abrange uma ampla gama de códigos NCM para produtos essenciais como carnes diversas, peixes não especificados, e produtos lácteos como leite fermentado e queijos. |
60% | Produtos de higiene pessoal e limpeza | Vários | Focados em famílias de baixa renda. Inclui produtos como sabões de toucador, dentifrícios e papel higiênico. |
60% | Insumos agropecuários e aquícolas | Vários | Fertilizantes, condicionadores de solo, etc. Inclui condicionadores de solo e substratos para plantas, produtos para nutrição animal, entre outros. |
Alíquota reduzida a zero ou redução 100% | Dispositivos médicos e medicamentos | Vários | Essenciais para a saúde, com alíquota reduzida a zero. |
Alíquota reduzida a zero ou redução 100% | Produtos hortícolas, frutas e ovos | Vários | Alimentos frescos com alíquota zero. |
Alíquota reduzida a zero ou redução 100% | Automóveis para pessoas com deficiência ou motoristas profissionais | Vários | Incentivo à acessibilidade e ao trabalho. |
Tabela de Atividades de Serviços Focais dos Percentuais de Redução de Serviços
Nível de Redução | Descrição do Serviço | Códigos de serviços | Descrição Detalhada |
---|---|---|---|
60% | Educação (fundamental, médio, técnico, superior) | Vários | Inclui todas as instituições educacionais que fornecem ensino formal em diferentes níveis. |
60% | Saúde (hospitais, clínicas, serviços de saúde mental) | Vários | Abrange uma ampla gama de serviços de saúde, incluindo tratamentos médicos, odontológicos e psicológicos. |
60% | Comunicação institucional à administração pública | Vários | Serviços de comunicação e marketing digital focados no setor público. |
60% | Atividades desportivas e recreativas | Vários | Inclui serviços de educação física, gestão de instalações esportivas e organização de eventos desportivos. |
60% | Serviços culturais (teatros, museus, galerias) | Vários | Engloba atividades culturais como operação de espaços de arte, organização de exposições e eventos culturais. |
60% | Transporte público (ônibus, trem, metrô) | Vários | Inclui a operação de serviços de transporte coletivo urbano e interurbano. |
30% | Serviços profissionais (advogados, engenheiros, médicos, etc.) | Vários | Serviços oferecidos por profissionais regulados por conselhos de classe, como OAB, CREA, CRM, entre outros. |
Alíquota reduzida a zero ou redução 100% | Serviços prestados por Instituições Científicas e Tecnológicas | Vários | Serviços educacionais, de pesquisa e desenvolvimento oferecidos por instituições reconhecidas. |
Alíquota reduzida a zero ou redução 100% | Serviços essenciais de utilidade pública (água, eletricidade) | Vários | Fornecimento de serviços básicos essenciais, como água e energia, com alíquota zero para promover acessibilidade. |
Preparação para 2025
As empresas devem iniciar movimentações para a atualização de seus sistemas contábeis e fiscais para alinhar-se com as novas regras. A migração para o sistema de IVA-Dual é obrigatória, mas será apoiada por um período de adaptação que facilitará a transição. Em 2025, as empresas ainda estarão em fase de transição, recolhendo os impostos basicamente como são atualmente, porém, já existirá provavelmente agenda de modificação na forma como elabora e reporta as informações fiscais.
Por Igor Luiz Pereira – Diretor de Novos Negócios